My Hiking Statistics - Germany
Germany: A breakdown of all the areas I have hiked in.
Baden-Württemberg
name | state | tours |
---|---|---|
Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1 |
Bavaria
name | state | tours |
---|---|---|
Farchant | Bavaria | 3 |
Garmisch-Partenkirchen | Bavaria | 7 |
Krün | Bavaria | 1 |
Oberstdorf | Bavaria | 3 |
Lower Saxony
name | state | tours |
---|---|---|
Bad Bentheim | Lower Saxony | 1 |
Braunlage | Lower Saxony | 3 |
Clausthal-Zellerfeld | Lower Saxony | 2 |
Harz (LK Goslar) | Lower Saxony | 3 |
Nordhorn | Lower Saxony | 2 |
Wilsum | Lower Saxony | 1 |
North Rhine-Westphalia
name | state | tours |
---|---|---|
Aachen | North Rhine-Westphalia | 1 |
Blankenheim | North Rhine-Westphalia | 1 |
Bonn | North Rhine-Westphalia | 1 |
Brüggen | North Rhine-Westphalia | 8 |
Cologne | North Rhine-Westphalia | 1 |
Duisburg | North Rhine-Westphalia | 1 |
Dusseldorf | North Rhine-Westphalia | 2 |
Erkelenz | North Rhine-Westphalia | 1 |
Essen | North Rhine-Westphalia | 2 |
Geilenkirchen | North Rhine-Westphalia | 2 |
Grefrath | North Rhine-Westphalia | 1 |
Gronau | North Rhine-Westphalia | 1 |
Heinsberg | North Rhine-Westphalia | 1 |
Herzogenrath | North Rhine-Westphalia | 1 |
Hilden | North Rhine-Westphalia | 1 |
Jugendamt Stadt Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 1 |
Krefeld | North Rhine-Westphalia | 2 |
Meerbusch | North Rhine-Westphalia | 1 |
Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | 11 |
Mülheim an der Ruhr | North Rhine-Westphalia | 1 |
Nettetal | North Rhine-Westphalia | 6 |
Niederkassel | North Rhine-Westphalia | 1 |
Niederkrüchten | North Rhine-Westphalia | 4 |
Schwalmtal | North Rhine-Westphalia | 14 |
Tönisvorst | North Rhine-Westphalia | 1 |
Troisdorf | North Rhine-Westphalia | 1 |
Übach-Palenberg | North Rhine-Westphalia | 1 |
Viersen | North Rhine-Westphalia | 34 |
Wassenberg | North Rhine-Westphalia | 2 |
Wegberg | North Rhine-Westphalia | 3 |
Willich | North Rhine-Westphalia | 1 |
Rhineland-Palatinate
name | state | tours |
---|---|---|
Altenahr | Rhineland-Palatinate | 1 |
Aremberg | Rhineland-Palatinate | 1 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rhineland-Palatinate | 2 |
Eckfeld | Rhineland-Palatinate | 2 |
Eichenbach | Rhineland-Palatinate | 1 |
Hönningen | Rhineland-Palatinate | 1 |
Insul | Rhineland-Palatinate | 1 |
Kordel | Rhineland-Palatinate | 1 |
Lind | Rhineland-Palatinate | 1 |
Manderscheid | Rhineland-Palatinate | 2 |
Mayschoß | Rhineland-Palatinate | 1 |
Rech | Rhineland-Palatinate | 1 |
Schuld | Rhineland-Palatinate | 2 |
Sierscheid | Rhineland-Palatinate | 1 |
Sinzig | Rhineland-Palatinate | 1 |
Trier | Rhineland-Palatinate | 1 |
Wershofen | Rhineland-Palatinate | 1 |
Winnerath | Rhineland-Palatinate | 1 |
Saxony-Anhalt
name | state | tours |
---|---|---|
Blankenburg | Saxony-Anhalt | 2 |
Elbingerode | Saxony-Anhalt | 1 |
Elend | Saxony-Anhalt | 3 |
Oberharz am Brocken | Saxony-Anhalt | 1 |
Thale | Saxony-Anhalt | 1 |
Wernigerode | Saxony-Anhalt | 8 |